ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO

PNEUS
Caminhões e Camionetas
Carga x Velocidade
É possível transportar mais carga do que a determinada pelo índice de carga do pneu, desde que seja diminuída a velocidade máxima de operação determinada pelo símbolo de velocidade. A tabela abaixo demonstra esta relação:

VELOCIDADE (km/h) *(1) VARIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA (%)
TODAS CAPACIDADES *(3) CARGAS ACIMA DE 1500kg / PNEU *(3) CARGAS ABAIXO DE 1450kg / PNEU *(3)
SÍMBOLO DE VELOCIDADE *(2) SÍMBOLO DE VELOCIDADE *(2) SÍMBOLO DE VELOCIDADE *(2)
F=80 G=90 J=100 K=110 L=120 M=130 L=120 M=130
ESTÁTICO +150 +150 +150 +150 +150 +150 +110 +110
5 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +90.0 +90.0
10 +80.0 +80.0 +80.0 +80.0 +80.0 +80.0 +75.0 +75.0
15 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +60.0 +60.0
20 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50
25 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +42.0 +42.0
30 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +35.0 +35.0
35 +19.00 +19.00 +19.00 +19.00 +19.00 +19.00 +29.00 +29.00
40 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +25.0 +25.0
45 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +22.0 +22.0
50 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +20.0 +20.0
55 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +17.5 +17.5
60 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +15.0 +15.0
65 +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +13.5 +13.5
70 +5.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +12.5 +12.5
75 +2.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +11.0 +11.0
80 0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +10.0 +10.0
85 -3.0 +2.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 +8.5 +8.5
90 -6.0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +7.5 +7.5
95 -10.0 -2.5 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +6.5 +6.5
100 -15.0 -5.0 0 0 0 0 +5.0 +5.0
105 -8.0 -2.0 0 0 0 +3.75 +3.75
110 -13.0 -4.0 0 0 0 +2.5 +2.5
115 -7.0 -3.0 0 0 +1.25 +1.25
120 -12.0 -7.0 0 0 0 0
125 0 -2.5 0
130 0 -5.0 0
135 -7.5 -2.5
140 -10 -5.0
145 -7.5
150 -10


EXEMPLO: PNEU 10.00-20 PLG8 16 Lonas
Conforme determina a descrição de serviço, cada pneu pode transportar até 3000 kg quando montado em simples e até 2725 kg (índice de carga 148) quando montado em duplo, respeitando a velocidade máxima 100 km/h (símbolo de velocidade J), inflado à pressão de 110 lbs (conforme tabela de pressão de ar).

Utilizando-se da tabela de variação de carga em função da velocidade, consultando a coluna correspondente ao símbolo de velocidade do pneu (J=100), verifica-se que ao reduzirmos a velocidade máxima de operação para 60 km/h (linha velocidade = 60), pode-se incrementar a carga máxima incidente em cada pneu em 10%.

Assim, respeitada a mesma pressão de 110 lbs. E a velocidade máxima de 60 km/h, cada pneu suportará uma carga máxima incidente de:

• 3000 kg quando montado em simples (3300 kg acrescido em 10%).
• 2725 kg quando montado em duplo (2998 kg acrescido em 10%).

NOTA
A) Pneus tipo Diagonal até cap. Carga “F” e milimétricos, usar coluna L = 120 (12 P.R.)B) Pneus tipo Diagonal cap. Carga “G” e maiores (14 P.R.), Diagonais Base Larga usar coluna J = 100.
*(1) Velocidade (Km/h): considera-se para aplicação da tabela ao lado, como sendo a velocidade máxima que o veículo é capaz de desenvolver à plena carga.
*(2) Símbolo de velocidade (Km/h): indica a velocidade que o pneu pode suportar uma determinada carga, conforme sua aplicação.
*(3) Valores de carga em Kg/pneu utilizado em rodado simples.
TRABALHE CONOSCO
Venha fazer parte da nossa equipe
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h e das 13h às 16h30
SAC:
0800 723 2476 sac@titanlat.com